Our Categories...
Canvas Air Bag c/w Schrader Valve
Product Specification
The answer to a variety of pipe sealing problems in all Industries from Sewerage, Petrochemicals, Food Processing, Mining etc.
The Cover is available in Canvas, Heavy Duty Nylon, or Polyurethane coated to resist Petrol, Oil and Diesel.
Range available for pipe diameters from 50mm to 4,000mm.
Ideal for use in areas where access is smaller than the test diameter. Can also be supplied with the Inflation Tube in the centre to block off either side of a T.
Easily inflated for trouble free pipe sealing.
Fitted with a Schrader Valve for use with a Plastic Hand Pump - Horobin Code 84011. Larger sizes can be used with a foot pump or small compresser.
Can be fitted with a Pressure Gauge to prevent over inflation.
Extension hose available to facilitate remote sealing.
Nominal pipe sizes, minimum and maximum pipe diameters each Bag will fit, maximum test pressure, and weight of bag are below
Column Diameter of Waterway = Max Inflation Pressure on data sheet below
| Part No. | Pipe Size Internal Nominal Diameter | Will Fit Pipes With Internal Diameter | Minimum Insertion into Pipe | Overall length | Contact length | Diameter of waterway | Maximum allowable back pressure | Approx. Weight | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Metric | Imperial | Minimum | Maximum | |||||||
| 81014 | 50mm | 2" | 45mm | 55mm | 10p.s.i | 2.5p.s.i | 0.16kg | |||
| 81024 | 75mm | 3" | 70mm | 80mm | 10p.s.i | 2.5p.s.i | 0.16kg | |||
| 81034 | 100mm | 4" | 95mm | 105mm | 10p.s.i | 2.5p.s.i | 0.20kgs | |||
| 81044 | 125mm | 5" | 120mm | 130mm | 10p.s.i | 2.5p.s.i | 0.20kg | |||
| 81054 | 150mm | 6" | 145mm | 155mm | 6p.s.i | 1.5p.s.i | 0.22kg | |||
| 81064 | 175mm | 7" | 170mm | 180mm | 4p.s.i | 1p.s.i | 0.30kg | |||
| 81074 | 200mm | 8" | 195mm | 205mm | 4p.s.i | 1p.s.i | 0.32kg | |||
| 81084 | 225mm | 9" | 220mm | 230mm | 4p.s.i | 1p.s.i | 0.27kg | |||
| 81104 | 250mm | 10" | 245mm | 255mm | 4p.s.i | 1p.s.i | 0.28kg | |||
| 81124 | 300mm | 12" | 295mm | 305mm | 3p.s.i | 0.75p.s.i | 0.32kg | |||
| 81144 | 350mm | 14" | 345mm | 355mm | 3p.s.i | 0.75p.s.i | 0.40kgs | |||
| 81154 | 375mm | 15" | 370mm | 380mm | 3p.s.i | 0.75p.s.i | 0.40kgs | |||
| 81164 | 400mm | 16" | 395mm | 405mm | 3p.s.i | 0.75p.s.i | 0.42kg | |||
| 81184 | 450mm | 18" | 445mm | 455mm | 2p.s.i | 0.5p.s.i | 0.47kg | |||
| 81194 | 500mm | 20" | 495mm | 505mm | 2p.s.i | 0.5p.s.i | 0.51kg | |||
| 81204 | 525mm | 21" | 520mm | 530mm | 2p.s.i | 0.5p.s.i | 0.58kg | |||
| 81205 | 550mm | 22" | 545mm | 555mm | 2p.s.i | 0.5p.s.i | 0.58kg | |||
| 81214 | 600mm | 24" | 595mm | 605mm | 2p.s.i | 0.5p.s.i | 0.64kg | |||
| 81224 | 675mm | 27" | 670mm | 680mm | 2p.s.i | 0.5p.s.i | 0.84kg | |||
| 81225 | 700mm | 28" | 695mm | 705mm | 2p.s.i | .5p.s.i | 0.89kg | |||
| 81234 | 750mm | 30" | 745mm | 755mm | 2p.s.i | 0.5p.s.i | 0.84kg | |||
| 81244 | 800mm | 32" | 795mm | 805mm | 2p.s.i | 0.5p.s.i | 0.89kg | |||
| 81284 | 900mm | 36" | 895mm | 905mm | 1p.s.i | 0.25p.s.i | 1.03kg | |||
