Our Categories...
Multi-lock Steel Test Plugs 425mm to 2000mm
Product Specification
Multiple compression points around the perimeter of the plug enable the seal to expand in localised areas.
Strength where it matters – at the compression point.
Steel components are aluminium coated against corrosion.
The Plugs are fitted with handle bars, to make it easier to locate the plug in the pipe.
Can be supplied with twin outlets – lower outlet allows complete emptying of water from the drain before removal of the plug.
Chemical resistant Seals can be supplied to order.
“Double Seal” plugs can be supplied to order.
“Instructions for use” label on each plug.
Nominal pipe sizes, minimum and maximum pipe diameters each Plug will fit, maximum test pressure, and weight of Plug are below
| Part No. | Pipe Size Internal Nominal Diameter | Will Fit Pipes With Internal Diameter | Minimum Insertion into Pipe | Overall length | Contact length | Diameter of waterway | Maximum allowable back pressure | Approx. Weight | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Metric | Imperial | Minimum | Maximum | |||||||
| 73912 | 425mm | 17" | 411mm | 455mm | 95mm | 126mm | 2" | 5 p.s.i | 8.68kg | |
| 73914 | 450mm | 18" | 436mm | 480mm | 95mm | 126mm | 2" | 5 p.s.i | 9.10kg | |
| 73916 | 475mm | 19" | 461mm | 505mm | 95mm | 126mm | 2" | 5 p.s.i | 9.74kg | |
| 73918 | 500mm | 20" | 486mm | 530mm | 95mm | 126mm | 2" | 5 p.s.i | 10.38kg | |
| 73920 | 525mm | 21" | 511mm | 555mm | 95mm | 126mm | 2" | 3 p.s.i | 11.28kg | |
| 73922 | 550mm | 22" | 536mm | 580mm | 95mm | 126mm | 2" | 3 p.s.i | 12.65kg | |
| 73924 | 575mm | 23" | 561mm | 605mm | 95mm | 126mm | 2" | 3 p.s.i | 12.87kg | |
| 73926 | 600mm | 24" | 586mm | 630mm | 95mm | 126mm | 2" | 3 p.s.i | 15.57kg | |
| 73928 | 625mm | 25" | 611mm | 655mm | 95mm | 126mm | 2" | 3 p.s.i | 17.80kg | |
| 73930 | 650mm | 26" | 636mm | 680mm | 95mm | 126mm | 2" | 3 p.s.i | 17.97kg | |
| 73932 | 675mm | 27" | 661mm | 705mm | 95mm | 126mm | 2" | 3 p.s.i | 18.44kg | |
| 73934 | 700mm | 28" | 686mm | 730mm | 95mm | 126mm | 2" | 3 p.s.i | 19.90kg | |
| 73936 | 725mm | 29" | 711mm | 755mm | 95mm | 126mm | 2" | 3 p.s.i | 21.42kg | |
| 73938 | 750mm | 30" | 736mm | 780mm | 95mm | 126mm | 2" | 3 p.s.i | 25.09kg | |
| 73940 | 775mm | 31" | 761mm | 805mm | 95mm | 126mm | 2" | 3 p.s.i | 27.80kg | |
| 73942 | 800mm | 32" | 786mm | 830mm | 95mm | 126mm | 2" | 3 p.s.i | 28.90kg | |
| 73944 | 825mm | 33" | 811mm | 855mm | 95mm | 126mm | 2" | 3 p.s.i | 30.12kg | |
| 73946 | 850mm | 34" | 836mm | 880mm | 95mm | 126mm | 2" | 3 p.s.i | 32.20kg | |
| 73948 | 875mm | 35" | 861mm | 905mm | 95mm | 126mm | 2" | 3 p.s.i | 33kg | |
| 73950 | 900mm | 36" | 886mm | 930mm | 95mm | 126mm | 2" | 3 p.s.i | 35.08kg | |
| 73951 | 925mm | 37" | 911mm | 955mm | 95mm | 126mm | 2" | 3 p.s.i | 38kg | |
| 73952 | 950mm | 38" | 936mm | 980mm | 95mm | 126mm | 2" | 3 p.s.i | 38.50kg | |
| 73954 | 1000mm | 40" | 986mm | 1030mm | 95mm | 126mm | 2" | 3 p.s.i | 42kg | |
| 73956 | 1050mm | 42" | 1036mm | 1080mm | 95mm | 126mm | 2" | 2 p.s.i | 48kg | |
| 73958 | 1100mm | 44" | 1086mm | 1130mm | 95mm | 126mm | 2" | 2 p.s.i | 65kg | |
| 73960 | 1150mm | 46" | 1136mm | 1180mm | 95mm | 126mm | 2" | 3 p.s.i | 80kg | |
| 73962 | 1200mm | 48" | 1196mm | 1230mm | 95mm | 126mm | 2" | 2 p.s.i | 88kg | |
| 73964 | 1250mm | 50" | 1236mm | 1280mm | 95mm | 126mm | 2" | 2 p.s.i | 94kg | |
| 73966 | 1300mm | 52" | 1286mm | 1330mm | 95mm | 126mm | 2" | 2 p.s.i | 104kg | |
| 73970 | 1400mm | 56" | 1386mm | 1430mm | 95mm | 126mm | 2" | 2 p.s.i | 124kg | |
| 73972 | 1450mm | 58" | 1436mm | 1480mm | 95mm | 126mm | 2" | 2p.s.i | 172kg | |
| 73974 | 1500mm | 60" | 1486mm | 1530mm | 95mm | 126mm | 2" | 2 p.s.i | 132kg | |
| 73976 | 1550mm | 62" | 1536mm | 1580mm | 95mm | 126mm | 2" | 2 p.s.i | 136kg | |
| 73978 | 1600mm | 64" | 1586mm | 1630mm | 95mm | 126mm | 2" | 2 p.s.i | 140kg | |
| 73980 | 1650mm | 66" | 1636mm | 1680mm | 95mm | 126mm | 2" | 2 p.s.i | 150kg | |
| 73982 | 1700mm | 68" | 1686mm | 1730mm | 95mm | 126mm | 2" | 2 p.s.i | 160kg | |
| 73984 | 1750mm | 70" | 1736mm | 1780mm | 95mm | 126mm | 2" | 2 p.s.i | 170kg | |
| 73986 | 1800mm | 72" | 1786mm | 1830mm | 95mm | 126mm | 2" | 2 p.s.i | 178kg | |
| 73988 | 1850mm | 74" | 1836mm | 1880mm | 95mm | 126mm | 2" | 2 p.s,i | 182kg | |
| 73990 | 1900mm | 76" | 1886mm | 1930mm | 95mm | 126mm | 2" | 2 p.s.i | 190kg | |
| 73992 | 1950mm | 78" | 1936mm | 1980mm | 95mm | 126mm | 2" | 2 p.s.i | 200kg | |
| 73994 | 2000mm | 80" | 1986mm | 2030mm | 95mm | 126mm | 2" | 2 p.s.i | 220kg | |
| 73999 | 1350mm | 54" | 1336mm | 1380mm | 95mm | 126mm | 2" | 2 p.s.i | 115kg | |
