top of page
Multi-lock Steel Test Plugs 425mm to 2000mm

Multi-lock Steel Test Plugs 425mm to 2000mm

Multiple compression points around the perimeter of the plug enable the seal to expand in localised areas.
Strength where it matters – at the compression point.
Steel components are aluminium coated against corrosion.
The plugs are fitted with handle bars, to make it easier to locate the plug in the pipe.
Can be supplied with twin outlets – lower outlet allows complete emptying of water from the drain before removal of the plug.
“Double Seal” plugs can be supplied to order.
“Instructions for use” label on each plug.
Nominal pipe sizes, minimum and maximum pipe diameters each plug will fit, maximum test pressure, and weight of plug are below

It is the responsibility of the installer / operator to make sure the maximum allowed back pressure of HOROBIN pipe stoppers are not exceeded.
Please see maximum allowed back pressures in the table below.

  • Part No. Pipe Size Internal Nominal Diameter Will Fit Pipes With Internal Diameter Minimum Insertion into Pipe Overall length Contact length Diameter of waterway Maximum allowable back pressure Approx. Weight
    73914 450mm / 18' 440mm-480mm 95mm 126mm   2 5 p.s.i 9.10kg
    73916 475mm / 19' 465mm-505mm 95mm 126mm   2 5 p.s.i 9.74kg
    73918 500mm / 20' 490mm-530mm 95mm 126mm   2 5 p.s.i 10.38kg
    73920 525mm / 21' 515mm-555mm 95mm 126mm   2 3 p.s.i 11.28kg
    73922 550mm / 22' 540mm-580mm 95mm 126mm   2 3 p.s.i 12.65kg
    73924 575mm / 23' 565mm-605mm 95mm 126mm   2 3 p.s.i 12.87kg
    73926 600mm / 24' 590mm-630mm 95mm 126mm   2 3 p.s.i 15.57kg
    73928 625mm / 25' 615mm-655mm 95mm 126mm   2 3 p.s.i 17.80kg
    73930 650mm / 26' 640mm-680mm 95mm 126mm   2 3 p.s.i 17.97kg
    73932 675mm / 27' 665mm-705mm 95mm 126mm   2 3 p.s.i 18.44kg
    73934 700mm / 28' 690mm-730mm 95mm 126mm   2 3 p.s.i 19.90kg
    73936 725mm / 29' 715mm-755mm 95mm 126mm   2 3 p.s.i 21.42kg
    73938 750mm / 30' 740mm-780mm 95mm 126mm   2 3 p.s.i 25.09kg
    73940 775mm / 31' 765mm-805mm 95mm 126mm   2 3 p.s.i 27.80kg
    73942 800mm / 32' 790mm-830mm 95mm 126mm   2 3 p.s.i 28.90kg
    73944 825mm / 33' 815mm-855mm 95mm 126mm   2 3 p.s.i 30.12kg
    73946 850mm / 34' 840mm-880mm 95mm 126mm   2 3 p.s.i 32.20kg
    73948 875mm / 35' 865mm-905mm 95mm 126mm   2 3 p.s.i 33kg
    73950 900mm / 36' 890mm-930mm 95mm 126mm   2 3 p.s.i 35.08kg
    73951 925mm / 37' 915mm-955mm 95mm 126mm   2 3 p.s.i 38kg
    73952 950mm / 38' 940mm-980mm 95mm 126mm   2 3 p.s.i 38.50kg
    73954 1000mm / 40' 990mm-1030mm 95mm 126mm   2 3 p.s.i 42kg
    73956 1050mm / 42' 1040mm-1080mm 95mm 126mm   2 2 p.s.i 48kg
    73958 1100mm / 44' 1090mm-1130mm 95mm 126mm   2 2 p.s.i 65kg
  • Part No. Pipe Size Internal Nominal Diameter Will Fit Pipes With Internal Diameter Minimum Insertion into Pipe Overall length Contact length Diameter of waterway Maximum allowable back pressure Approx. Weight
    73960 1150mm / 46' 1140mm-1180mm 95mm 126mm   2 3 p.s.i 80kg
    73962 1200mm / 48' 1190mm-1230mm 95mm 126mm   2 2 p.s.i 88kg
    73964 1250mm / 50' 1240mm-1280mm 95mm 126mm   2 2 p.s.i 94kg
    73965 1275mm / 51' 1265mm-1305mm 95mm 126mm   2 2 p.s.i 101kg
    73966 1300mm / 52' 1290mm-1330mm 95mm 126mm   2 2 p.s.i 104kg
    73968 1450mm / 58' 1440mm-1480mm 95mm 126mm   2 2 p.s.i 115kg
    73970 1400mm / 56' 1390mm-1430mm 95mm 126mm   2 2 p.s.i 124kg
    73974 1500mm / 60' 1490mm-1530mm 95mm 126mm   2 2 p.s.i 132kg
    73976 1550mm / 62' 1540mm-1580mm 95mm 126mm   2 2 p.s.i 136kg
    73978 1600mm / 64' 1590mm-1630mm 95mm 126mm   2 2 p.s.i 140kg
    73980 1650mm / 66' 1640mm-1680mm 95mm 126mm   2 2 p.s.i 150kg
    73982 1700mm / 68' 1690mm-1730mm 95mm 126mm   2 2 p.s.i 160kg
    73984 1750mm / 70' 1740mm-1780mm 95mm 126mm   2 2 p.s.i 170kg
    73986 1800mm / 72' 1790mm-1830mm 95mm 126mm   2 2 p.s.i 178kg
    73988 1850mm / 74' 1840mm-1880mm 95mm 126mm   2 2 p.s,i 182kg
    73990 1900mm / 76' 1890mm-1930mm 95mm 126mm   2 2 p.s.i 190kg
    73992 1950mm / 78' 1940mm-1980mm 95mm 126mm   2 2 p.s.i 200kg
    73994 2000mm / 80' 1990mm-2030mm 95mm 126mm   2 2 p.s.i 220kg
    73999 1350mm / 54' 1340mm-1380mm 95mm 126mm   2 2p.s.i. 110kgs
    74004 975mm / 39' 965mm-1005mm 95mm 126mm   2 3p.s.i. 39.8kgs
bottom of page