Our Categories...
Aluminium Test Plugs – 40mm up to 600mm
Product Specification
Available from 40mm up to 600mm diameter, larger sizes available upon request
Roller Bearings fitted as standard on all plugs 9” (225mm) & above to make tightening up of the plugs even easier.
Aluminium plates combine strength with lightness.
Chemical resistant Seals can be supplied to order.
Steel components are zinc plated to 90 hours salt spray test.
Carries the Horobin name – quality guaranteed.
Nominal pipe sizes, minimum and maximum pipe diameters each Plug will fit, maximum test pressure, and weight of Plug are below
| Part No. | Pipe Size Internal Nominal Diameter | Will Fit Pipes With Internal Diameter | Minimum Insertion into Pipe | Overall length | Contact length | Diameter of waterway | Maximum allowable back pressure | Approx. Weight | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Metric | Imperial | Minimum | Maximum | |||||||
| 71012 | 40mm | 1 1/2" | 38mm | 50mm | 45mm | 94mm | 1/2" | 30 p.s.i. | 0.17kg | |
| 71022 | 50mm | 2" | 49mm | 62mm | 43mm | 90mm | 1/2" | 30 p.s.i. | 0.22kg | |
| 71032 | 65mm | 2 1/2" | 62mm | 77mm | 43mm | 92mm | 1/2" | 30 p.s.i. | 0.27kg | |
| 71042 | 75mm | 3" | 73mm | 89mm | 43mm | 94mm | 1/2" | 20 p.s.i. | 0.31kg | |
| 71052 | 90mm | 3 1/2" | 84mm | 103mm | 53mm | 96mm | 1/2" | 15 p.s.i | 0.36kg | |
| 71062 | 100mm | 4" | 94mm | 110mm | 47mm | 94mm | 1/2" | 10 p.s.i | 0.36kg | |
| 71072 | 114mm | 4 1/2" | 112mm | 130mm | 56mm | 140mm | 1/2" | 10 p.s.i | 0.47kg | |
| 71082 | 125mm | 5" | 125mm | 142mm | 60mm | 95mm | 1/2" | 10 p.s.i | 0.79kg | |
| 71092 | 150mm | 6" | 146mm | 168mm | 48mm | 96mm | 1/2" | 10 p.s.i | 0.70kg | |
| 72042 | 175mm | 7" | 175mm | 200mm | 64mm | 100mm | 1" | 7 p.s.i | 1.92kg | |
| 72052 | 200mm | 8" | 193mm | 220mm | 64mm | 100mm | 1" | 7 p.s.i | 1.59kg | |
| 72062 | 225mm | 9" | 220mm | 240mm | 64mm | 170mm | 1" | 7 p.s.i | 2.06kg | |
| 72072 | 250mm | 10" | 245mm | 270mm | 73mm | 178mm | 1" | 7 p.s.i | 2.52kg | |
| 72075 | 275mm | 11" | 274mm | 328mm | 100mm | 200mm | 1" | 7 p.s.i | 3.45kg | |
| 72082 | 300mm | 12" | 295mm | 325mm | 77mm | 200mm | 1" | 7 p.s.i | 3.42kg | |
| 72090/2 | 325mm | 13" | 325mm | 360mm | 120mm | 230mm | 1" | 5 p.s.i | 4.75kg | |
| 72092 | 350mm | 14" | 350mm | 385mm | 110mm | 215mm | 1" | 5 p.s.i | 6.95kg | |
| 72102 | 375mm | 15" | 370mm | 410mm | 110mm | 225mm | 1" | 5 p.s.i | 5.35kg | |
| 72112 | 400mm | 16" | 390mm | 435mm | 110mm | 225mm | 1" | 5 p.s.i | 5.9kg | |
| 72131 | 450mm | 18" | 445mm | 495mm | 110mm | 225mm | 2" | 5 p.s.i | 8.75kg | |
| 72142 | 500mm | 20" | 495mm | 550mm | 145mm | 255mm | 2" | 5 p.s.i | 11.3kg | |
| 72152 | 525mm | 21" | 495mm | 550mm | 145mm | 255mm | 2" | 3 p.s.i | 11.3kg | |
| 72162 | 600mm | 24" | 595mm | 650mm | 145mm | 255mm | 2" | 3 p.s.i | 15.85kg | |
